(资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,*ST民控因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST民控当日收报2.04元,涨跌幅-4.67%,换手率4.06%,成交额4435.73万元。异常期间08月22日至08月24日,期间涨幅-13.92%,区间成交额1.67亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 441.41 | 210.21 | 231.2 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 336.84 | 225.78 | 111.06 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 266 | 262.15 | 3.85 |
4 | 机构专用 | 263.96 | 79.12 | 184.84 |
5 | 申万宏源证券上海虹口区黄浦路营业部 | 248.42 | 12.67 | 235.75 |
合计 | - | 1556.63 | 789.93 | 766.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 239.42 | 433.59 | -194.16 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 189.25 | 372.88 | -183.63 |
3 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 0 | 316.9 | -316.9 |
4 | 机构专用 | 96.81 | 277.44 | -180.63 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 266 | 262.15 | 3.85 |
合计 | - | 791.48 | 1662.96 | -871.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
*ST民控(000416)龙虎榜数据(08-24) 东方财富Choice数据
地区新闻点评丨营商环境是市场主体发展之基 中国经济时报
将苏州园林建设成为城市闪亮标识 中国江苏网
【2023.8.23】肖战私底下什么样?王俊凯有塌房可能?千玺进组了?鞠婧祎真的很大牌?陈坤为什么可以这么刚? 影视音乐
珠海一楼盘5折售卖?珠海住建局:不属实 每日经济新闻