(资料图)
恒辉安防(股票代码:300952)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 440,945,323.79 | 414,478,875.63 | 6.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,988,349.70 | 43,477,902.45 | -3.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,008,494.05 | 40,704,246.58 | 0.75% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,989,190.63 | 30,255,309.19 | 48.70% |
基本每股收益(元/股) | 0.2884 | 0.30 | -3.87% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2884 | 0.30 | -3.87% |
加权平均净资产收益率 | 3.99% | 4.67% | -0.68% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,615,062,091.49 | 1,511,926,600.62 | 6.82% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,074,776,928.45 | 1,031,716,019.80 | 4.17% |
关键词: